Avgifter för anslutning inom friområde
(Alla priser är inkl moms och gäller fr.o.m 1.1.2021)
Pris inkl. moms | |
Inträdesavgift | 1765,76€ |
Andelsinsats | 76€ |
Grundavgift / Månad1 | 8,50€ |
Flyttningsavgift | 49,80€ |
Pris inkl. moms | |
Anslutningsavgift 2 | 49,80€ |
Grundavgift / Månad 3 | 8,50€ |
Flyttningsavgift | 49,80€ |
Pris inkl. moms | |
Inkopplingsavgift 4 | 49,80€ |
Grundavgift / Månad | 1,80€ |
Bredbandsanslutning för hushåll i kombination med medlemsanslutning, nätanslutning eller korttidsanslutning.
Pris inkl. moms | |
Anslutningsavgift5) | 49,80€ |
Månadsavgift Fiber 10/10 | 24,95€ |
Månadsavgift Fiber 50/50 | 29,95€ |
Månadsavgift Fiber 100/50 | 34,95€ |
Månadsavgift Fiber 100/100 | 39,95 |
Månadsavgift Fiber 250/100 | 44,95€ |
Månadsavgift Fiber 500/100 | 49,95€ |
Månadsavgift Fiber 1000/100 | 59,95€ |
Månadsavgift Fiber 1000/1000 | 79,95€ |
10 Gbit/s | Kontakta Ålands Telefon |
1 Utgår för kombinationen med en aktiv bredbandsanslutning över fiber.
2 Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV). I samband med nyinstallation av fiber ingår anslutningsavgiften för tjänsterna.
3 Se punkt 1.
4 Se punkt 2.
5 Se punkt 2.
Anslutning | Pris inkl. moms |
Anslutningsavgift 7 | 49,80€ |
Månadsavgift 10/10 | 24,95€ |
Månadsavgift 50/50 | 29,95€ |
Månadsavgift 100/50 | 34,95€ |
Anslutning8) | Pris inkl. moms |
Anslutningsavgift | 49,80€ |
Månadsavgift Mini (upp till 2 Mbit/s nedladdning) | 21,95€ |
Månadsavgift Light (upp till 8 Mbit7s nedladdning) | 29,95€ |
Månadsavgift Standard (upp till 28 Mbit/s nedladdning) | 34,95€ |
Bredband till företag, kontakta Ålands Telekommunikation Ab.
Tillfällig anslutning kan i undantagsfall levereras som räknings-arbete. Vid tillfällig flyttning kan flyttning tillbaka göras som räkningsarbete (inom ett år).
Pris inkl. moms | |
En driftavgift / månad | 3,26€ |
En programavgift / månad | 10,91€ |
Grundavgift för ett egnahemshus / månad | 14,17€ |
Bostadsaktiebolag, kontakta Ålands Telefon.
Pris inkl. moms | |
Stängings- eller urkopplingsavgift | 68€ |
Öppningsavgift | 68€ |
6Erbjuds i vissa områden enligt offert för fastigheter med flera lägenheter. Kontakta Ålands Telefon för information om tillgänglighet.
7Endast en anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV).
8Se punkt 7.
Intagsavgift
Allmänt
Inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exklusive på fastigheten.
Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1km längs linjen från befintligt telenät. Styrelsen äger prövningsrätt beträffande sådana anslutningar, vilkas anslutningskostnader är avsevärt högre än normalt. Kontakta Ålands Telefon angående avbetelning.
Detaljplanerat/tätbebyggt fiberplanerat område. Nybyggnation görs endast med fiber. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. | 495€ |
Fiberplanerat område.Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. | 995€ |
Enskild fiberanslutning utanför område som är fiberplanerat | 1995€ |
Pris inkl. moms | |
Samtal inom Åland, 018-xxxxx, lokalsamtalsavgift (Isa) | 0,10€/samtal + 0,012€/min |
Övriga samtal, lokalnätsavgift (Ina) | 0,10€/samtal + 0,012€/min |
Samtal till automatisk väckning, 100 151 | 0,58€/samtal |
Samtal till "Fröken Ur", 10062 | 0,25€/samtal |
Samtal till lokalnummerupplysningen, 10012, Vardagar kl. 08-16 | 1,34€/samtal + 0,039€/sek + Ina |
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Måndag - Fredag kl. 08-18 | 2,50€/samtal + 0,80€/10sek + Ina |
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Övriga tider | 3,09€/samtal + 0,97€/10sek + Ina |
OBS! Vid eventuell vidarekoppling till avgiftsbelagda företags- och servicenummer så tillkommer respektive samtalsavgift för den tid som samtalet varar.
Pris inkl. moms | |
Samtal till nummerupplysning i Sverige, 10081, alla dagar kl. 00-24. (OBS! Nummerupplysningen kan inte vidarekoppla samtal) | 5,95€/samtal + 0,10€/sek + Ina |
Samtal till nummerupplysning i övriga världen, 10082, alla dagar kl. 00-24 (OBS! Nummerupplysningen kan inte vidarekoppla samtal) | 5,95€/samtal + 0,10€/sek + Ina |
Samtal till Ålands Telefon "FELANMÄLAN", 10019 eller 018-39111 | avgiftsfritt |
Samtal till 112, 10022 | avgiftfritt |
Samtal till hemlinjen | 0,039€/min + Ina |
Samtal till företagslinjen | 0,039€/min + Ina |
Samtal till företagsnummer, 010-xxx xxx | 0,088€/min |
Samtal till mobilnät | 0,948€/min + Ina |
Samtal till nationella portabla nummer (071), vardagar kl. 08-17 | 0,0752€/min + Ina |
Samtal till nationella portabla nummer (071), vardagar kl. 17-20 | 0,0407€/min + Ina |
Samtal till nationella portabla nummer (071), Lördgar och Söndagar kl. 08-20 | 0,0407€/min + Ina |
Samtal till nationella portabla nummer (071), Övriga tider | 0,0376€/min + Ina |
Samtal till utlandet
Pris inkl. moms | |
Samtal till Norden | 0,2356€/min |
Samtal till EU/EEA | 0,2356€/min |
Samtal till USA & Kanada | 0,42€/min + lna |
Samtal till övriga världen | 1,60€/min + lna |
Digital Trygghetstelefon | Pris inkl. moms |
Inkopplingsavgift | 28,75€ |
Månadsavgift för hyra av sändare + armbands-alarmgivare samt tilläggsfunktionen välmåendemdul VITA | 37,26€ |
Engångsavgift för hyra av nyckelskåp | 48,40€ |
Abonnentlinje, 2-tråd (Ordinarie kvalitet) 9 | Pris inkl. moms |
Inkopplingsavgift | 124€ |
Flyttningsavgift | 124€ |
Månadsavgift upp till 3km | 11,40€ |
Månadsavgift för del som överstiger 3km | 0,38€/100m |
Månadsavgift för övre frekvensband max 3km | 5,70€/100m |
Månadsavgift för övre frekvensband över 3km | 0,19€/100m |
Tilläggstjänster för fast telefoni
Allmänt: För medflyttade, vidarekopplade och transporterade samtal debiteras en samtalsavgift motsvarnade det nya samtalet.
Pris inkl. moms | |
Inkopplingsavgift per avgiftbelagd tilläggstjänst | 8,55€ |
Månads per tilläggstjänst | 1,05€ |
Vidarekoppling vid ej svar | |
Vidarekoppling vid upptaget | |
Transport, konferens, och mellanförfrågning | |
Repetering av senast slaget nummer | |
Kortnummer / 5 stycken nummer | |
A-nummervisning | |
Spärrning av utgående samtal | |
Differentierad ringsignal |
Pris inkl. moms | |
Nummerbyte | 34,85€ |
Öppningsavgift för stängd telefon | 32,85€ |
Återaktiveringsavgift vilande andel (motsvarar 12 x grundavgift för medlemsanslutning) | 102,00€ |
Kabelvisning
En kabelvisning skall beställas skriftligen per E-post till info@altel.ax minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs då utan avgift under normal arbetstid (08.30—15.30).
För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras enligt prislistans timdebitering för arbetsledare. Minimidebitering är för en (1) timmes arbete.
För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre (3) arbetsdagar på förhand) debiteras timdebitering för arbetsledare enligt följande: startavgift bestående av en (1) timmes arbete plus tiden för utfört arbete.
Timdebitering för montör (installation, felsökning och reparation) | Pris inkl. moms |
Normal | 73,20€ |
50% | 109,80€ |
100% | 146,40€ |
200% | 219,60€ |
Timdebitering för arbetsledare och tekniker / Normal | 91,20€ |
Löpande avgifter uppbärs varannan månad. | Pris inkl. moms |
Lagstadgad förseningsränta tillämpas. | |
För betalningspåminnelse debiteras 5,00 € (ej moms). | |
Lagstadgad moms om 24% tillkommer om inte redan inkluderad. | |
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar. | 2,30€/dag |
Skadestånd vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift. | 24€ |
Rätten till ändringar förbehålls |